Otevírací doba 7:30 - 16:00 hod
Objednávky přijaté do 10:00 expedujeme v tentýž den.
Otevírací doba 7:30 - 16:00 hod
Objednávky přijaté do 10:00 expedujeme v tentýž den.
Univerzální střešní příčníky MULTIPA STANDARD 120 cm od české značky MULTIPA jsou určeny pro automobily s klasickými podélnými střešními nosiči, takzvanými hagusy. Odolná konstrukce z hliníku a pevných plastových prvků nabízí maximální nosnost až 90 kg.
Příčníky představují praktický základ pro přepravu střešního boxu, nosiče jízdních kol, nosiče lyží a dalšího střešního příslušenství. Díky uzamykání na klíč pomáhají zabezpečit příčníky proti odcizení.
| Značka | MULTIPA |
| Model | STANDARD |
| Typ uchycení | klasické podélné střešní nosiče – hagusy |
| Délka příčníků | 120 cm |
| Materiál | hliník, odolný plast |
| Maximální nosnost | 90 kg |
| Vnitřní rozteč mezi hagusy | 70–109 cm |
| Maximální průřez podélného nosiče | 48 × 38 mm |
| T-drážka | 20 mm |
| Uzamykání | ano, 2 klíče |
| Certifikace | TÜV |
| Obsah balení | 2 ks příčníků, 2 klíče |
Montáž příčníků je jednoduchá. Po odemknutí lze příčníky pomocí přiloženého imbusového klíče upevnit nebo demontovat. Před instalací ověřte, že vnitřní vzdálenost mezi hagusy činí 70–109 cm a průřez podélného nosiče nepřesahuje 48 × 38 mm.
Příčníky jsou určeny pro vozidla uvedená v následující aplikační tabulce. Před nákupem vždy ověřte typ střešních podélníků a jejich rozměry.
| Značka | Model | Dveře | Rok výroby |
| ACURA | TSX II (CU2) Sportwagon | 5 | 11–14 |
| ALFA ROMEO | 156 Crosswagon | 5 | 04–07 |
| AUDI | A4 (B5/8D) Avant | 5 | 94–00 |
| AUDI | A4 (B6/8E/8H) Avant | 5 | 00–04 |
| AUDI | A4 (B7/8E/8H) Avant | 5 | 04–07 |
| AUDI | A6 (4B/C5) Allroad | 99–05 | |
| AUDI | A6 (4B/C5) Avant | 97–04 | |
| BMW | Serie 3 (E46/3) Touring | 99–05 | |
| BMW | Serie 3 (E91) Touring | 5 | 05–12 |
| BMW | Serie 5 (E39) Touring | 95–04 | |
| BMW | Serie 5 (E61) Touring | 5 | 03–10 |
| BRILLIANCE | BS4 | 09– | |
| BUICK | Terranza | 05–07 | |
| CADILLAC | BLS | 06–10 | |
| CADILLAC | SRX | 05–09 | |
| CHERY | Cross | 07– | |
| CHERY | Tiggo 3 / J11 / Ruihu | 5 | 08–13 |
| CHERY | Tiggo 3x / Tiggo 2 | 5 | 16– |
| CHEVROLET | Captiva | 06–18 | |
| CHEVROLET | Corsa | 93–10 | |
| CHEVROLET | Cruze (J300) Station Wagon | 5 | 08–16 |
| CHEVROLET | HHR | 06–11 | |
| CHEVROLET | Lacetti Station Wagon | 5 | 02–11 |
| CHEVROLET | Nubira III Station Wagon | 04–07 | |
| CHEVROLET | Rezzo | 00–08 | |
| CHEVROLET | Spark / Spark GT / Spark Activ (M300) | 5 | 09–15 |
| CHEVROLET | Spin | 12– | |
| CHEVROLET | Tahoe | 92–00 | |
| CHEVROLET | Uplander | 05–09 | |
| CHEVROLET | Venture | 97–04 | |
| CHEVROLET | Zafira | 01–12 | |
| CHRYSLER | Aspen | 07–09 | |
| CHRYSLER | Town & Country | 95–05 | |
| CITROEN | C3 Xtr | 04–10 | |
| CITROEN | C5 (Mk1) Tourer | 5 | 00–07 |
| CITROEN | C5 (Mk2) Tourer | 5 | 07–17 |
| CITROEN | Xm Break | 94–00 | |
| CUPRA | Ateca | 5 | 18– |
| DACIA | D?ker | 12– | |
| DACIA | Duster | 08–13 | |
| DACIA | Duster III | 18– | |
| DACIA | Logan MCV | 04–13 | |
| DACIA | Logan MCV | 13– | |
| DACIA | Sandero Stepway | 09–12 | |
| DACIA | Sandero Stepway | 13–20 | |
| DAEWOO | Matiz | 5 | 98–07 |
| DAEWOO | Nubira Station Wagon | 97–03 | |
| DAEWOO | Rezzo | 00–08 | |
| DODGE | Caravan | 96–05 | |
| DR | Citycross | 13– | |
| DR | dr 2 | 10– | |
| DR | dr 3 | 5 | 16– |
| DR | dr 5 | 08–13 | |
| ESEMKA | Rajawali | 5 | 08–13 |
| FIAT | Croma | 5 | 05–10 |
| FIAT | Idea | 5 | 05–12 |
| FIAT | Marea Weekend | 96–03 | |
| FIAT | Marengo | 97–01 | |
| FIAT | Palio Weekend | 97–01 | |
| FIAT | Panda III (319) Trussardi | 5 | 20– |
| FIAT | Sedici | 05–14 | |
| FIAT | Strada IV | 09– | |
| FIAT | Toro | 4 | 16– |
| FORD | Escort IV Station Wagon | 90–00 | |
| FORD | Everest | 03–15 | |
| FORD | Everest | 15– | |
| FORD | Focus I Station Wagon | 5 | 98–05 |
| FORD | Focus II Station Wagon (Raised Rails) | 5 | 04–11 |
| FORD | Maverick | 93–99 | |
| FORD | Mondeo I Wagon | 93–00 | |
| FORD | Mondeo II Wagon | 01–06 | |
| FORD | Mondeo III Wagon | 5 | 07–10 |
| FORD | Tourneo Courier | 5 | 18– |
| FORD | Transit Courier | 14– | |
| GMC | Jimmy | 95–05 | |
| GMC | Terrain | 18– | |
| GREAT WALL | Ufo | 08– | |
| HOLDEN | Astra | 92–03 | |
| HOLDEN | Barina Spark (M300) | 5 | 09–15 |
| HOLDEN | Captiva | 06–18 | |
| HONDA | Accord VII Tourer | 03–07 | |
| HONDA | Accord VIII Tourer | 08– | |
| HONDA | CR-V I | 96–02 | |
| HONDA | Jazz / Fit (GR) Crosstar | 5 | 20– |
| HONDA | Life | 99–08 | |
| HONDA | Z | 99–02 | |
| HYUNDAI | Atos | 5 | 97–08 |
| HYUNDAI | Avante | 96– | |
| HYUNDAI | Getz Cross | 06–11 | |
| HYUNDAI | HB20 | 12– | |
| HYUNDAI | i20 (GB) Active | 5 | 15–20 |
| HYUNDAI | i30 (FD) Wagon | 07–10 | |
| HYUNDAI | ix25 / Creta / Cantus | 14–18 | |
| HYUNDAI | ix35 (Raised rail) | 10–15 | |
| HYUNDAI | JM | 04–09 | |
| HYUNDAI | Lantra / Elantra (J2) Station Wagon | 95–00 | |
| HYUNDAI | Lavita | 01–10 | |
| HYUNDAI | Matrix | 01–08 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 5 | 00–06 |
| HYUNDAI | Santamo | 96–03 | |
| HYUNDAI | Satellite | 98–07 | |
| HYUNDAI | Starex | 97–07 | |
| HYUNDAI | TB | 06–11 | |
| HYUNDAI | Terracan | 02–06 | |
| HYUNDAI | Trajet | 99–08 | |
| HYUNDAI | Tucson | 04–09 | |
| HYUNDAI | Venue | 5 | 20– |
| INFINITI | Qx50 (J50) | 5 | 13– |
| INFINITI | Qx70 (S51) | 5 | 13– |
| ISUZU | Rodeo | 98–04 | |
| JAC | Refina | 07– | |
| JAC | Rein SRV | 07– | |
| JAGUAR | X-Type Wagon | 01–09 | |
| JEEP | Cher?ee (KJ) | 5 | 01–04 |
| JEEP | Grand Cher?ee (WJ) | 5 | 99–04 |
| JEEP | Patriot | 5 | 07–12 |
| JMC | Landwind | 05– | |
| JONWAY | Ufo 3/4/5 | 08– | |
| KIA | Carens (RS) | 99–06 | |
| KIA | Carens (UN) | 06–13 | |
| KIA | Carnival / Sedona (GQ) | 5 | 98–05 |
| KIA | Carnival / Sedona (VQ) | 5 | 06–11 |
| KIA | Cee'D (ED) SportsWagon | 5 | 06–12 |
| KIA | Clarus | 95–01 | |
| KIA | Grand Carnival / Grand Sedona (VQ) | 5 | 06–11 |
| KIA | Joice | 00–02 | |
| KIA | Pride | 97–00 | |
| KIA | Rondo | 07–13 | |
| KIA | Sportage (JA) | 94–02 | |
| KIA | Sportage (JE) | 04–10 | |
| KIA | Stonic | 5 | 17– |
| LADA | 111 | 98– | |
| LADA | Kalina Cross | 10– | |
| LADA | Kalina Kombi | 10– | |
| LADA | Priora Estate | 07– | |
| LAND ROVER | Freelander (L314) | 5 | 96–06 |
| LEXUS | RX (AL10) | 5 | 09–11 |
| LINCOLN | Aviator (UN152) | 03–05 | |
| LINCOLN | Navigator | 98–06 | |
| MAHINDRA | Goa | 02– | |
| MAHINDRA | Scorpio | 02– | |
| MATCHEDJE | V3 | 5 | 08–13 |
| MAZDA | 5 | 05–08 | |
| MAZDA | 5 | 08–13 | |
| MAZDA | 6 / Atenza (GG) Wagon | 02–08 | |
| MAZDA | 626 Break | 88–02 | |
| MAZDA | Capella | 98–02 | |
| MAZDA | Demio | 96–02 | |
| MAZDA | MPV | 97–98 | |
| MAZDA | Premacy | 05–08 | |
| MAZDA | Premacy | 08–13 | |
| MERCEDES | C Station Wagon (S202) | 93–00 | |
| MERCEDES | C Station Wagon (S203) | 00–07 | |
| MERCEDES | C Station Wagon (S204) | 07–14 | |
| MERCEDES | E Break (S210) | 95–02 | |
| MERCEDES | E Station Wagon (S211) | 5 | 03–08 |
| MERCURY | Mariner | 04–10 | |
| MERCURY | Monterey | 04–07 | |
| MG | ZT-T Station Wagon | 01–05 | |
| MINI | Countryman (F60) | 5 | 17– |
| MITSUBISHI | Challenger | 99– | |
| MITSUBISHI | Chariot Grandis | 97–03 | |
| MITSUBISHI | Dingo | 99–01 | |
| MITSUBISHI | Galant Station Wagon | 96–03 | |
| MITSUBISHI | Grandis | 03–11 | |
| MITSUBISHI | Libero | 99–05 | |
| MITSUBISHI | Nimbus | 98–03 | |
| MITSUBISHI | Pinin | 98–07 | |
| MITSUBISHI | Space Runner | 91–02 | |
| MITSUBISHI | Space Wagon | 03–11 | |
| MITSUBISHI | Space Wagon | 84–98 | |
| MITSUBISHI | Space Wagon | 99–03 | |
| MITSUBISHI | Spacestar | 98–05 | |
| MONTANA | SV6 | 05–09 | |
| MVM | X22 | 5 | 16– |
| MVM | X33 | 5 | 08–13 |
| NISSAN | Almera Tino | 5 | 00–06 |
| NISSAN | Presage | 98–09 | |
| NISSAN | Primera (W12) | 91–07 | |
| NISSAN | Primera Break | 90–02 | |
| NISSAN | Rougue | 13–17 | |
| NISSAN | Xterra | 04–15 | |
| OPEL / VAUXHALL | Astra (G) Sportourer | 98–04 | |
| OPEL / VAUXHALL | Corsa / Vita (C) Station Wagon | 00–06 | |
| OPEL / VAUXHALL | Karl Rocks | 17– | |
| OPEL / VAUXHALL | Sintra | 96–99 | |
| OPEL / VAUXHALL | Vectra (B) Station Wagon | 95–02 | |
| OPEL / VAUXHALL | Zafira (A) | 98–04 | |
| PEUGEOT | 2008 | 5 | 13–20 |
| PEUGEOT | 206 Station Wagon | 02– | |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 07–09 | |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 10–14 | |
| PEUGEOT | 306 Break | 93–02 | |
| PEUGEOT | 307 Station Wagon | 02–08 | |
| PEUGEOT | 406 Station Wagon | 97–05 | |
| PEUGEOT | Ranch | 5 | 96–13 |
| PONTIAC | Montana | 99–05 | |
| PONTIAC | Vibe | 03–10 | |
| RAM | 700 | 14– | |
| RAM | 1000 | 4 | 18– |
| RENAULT | Clio III Sporter | 07–12 | |
| RENAULT | Clio IV Sporter / Grand Tourer | 5 | 13–19 |
| RENAULT | Duster | 08–13 | |
| RENAULT | Kangoo Express (Mk1) | 5 | 98–08 |
| RENAULT | Laguna I Station Wagon | 96–01 | |
| RENAULT | Laguna II Sportour | 00–08 | |
| RENAULT | Laguna III Sportour | 08– | |
| RENAULT | Megane II Sportour | 02–10 | |
| RENAULT | Megane III Sportour | 5 | 09–16 |
| RENAULT | Sandero Stepway | 08– | |
| ROVER | 75 Tourer | 00–05 | |
| ROVER | Streetwise | 04–05 | |
| SAAB | 9-3 SportHatch | 5 | 02–13 |
| SAAB | 9-3 X | 09–13 | |
| SAAB | 9-4 X | 10–11 | |
| SATURN | L-Series | 00–05 | |
| SATURN | LW200 | 01–03 | |
| SATURN | LW300 | 01–03 | |
| SATURN | Relay | 05–06 | |
| SATURN | Vue | 08–10 | |
| SEAT | Ateca | 5 | 16– |
| SEAT | Exeo ST | 09–13 | |
| SENOVA | X25 | 5 | 15– |
| ŠKODA | Fabia I (6Y) Wagon | 99–07 | |
| ŠKODA | Fabia II (5J) Wagon / Break | 07–14 | |
| ŠKODA | Fabia III (NJ) Wagon / Break | 15– | |
| ŠKODA | Fabia Scout | 09–14 | |
| ŠKODA | Felicia Station Wagon | 94–01 | |
| ŠKODA | Kodiaq | 17– | |
| ŠKODA | Octavia II (1Z) Wagon | 5 | 04–13 |
| ŠKODA | Octavia III (5E) Wagon | 5 | 13– |
| ŠKODA | Octavia Scout | 07– | |
| ŠKODA | Praktik | 06–15 | |
| ŠKODA | Roomster | 06–15 | |
| ŠKODA | Superb (3T) Wagon | 10–13 | |
| SPERANZA | Tiggo | 5 | 08–13 |
| SSANGYONG | Korando | 97–05 | |
| SSANGYONG | Korando (C200) | 10–19 | |
| SSANGYONG | Rexton (Y200) | 01–06 | |
| SSANGYONG | Rexton II (Y250) | 06–12 | |
| SSANGYONG | XLV | 5 | 16– |
| SUBARU | Crosstreck | 5 | 11– |
| SUBARU | Forester (SK) | 5 | 19– |
| SUBARU | Impreza (GF) Wagon | 92–00 | |
| SUBARU | Impreza (GG) Wagon | 00–07 | |
| SUBARU | Justy | 07– | |
| SUBARU | Legacy V (BR) Station Wagon | 5 | 09–14 |
| SUZUKI | Baleno | 95–02 | |
| SUZUKI | Forenza (J200) | 02–09 | |
| SUZUKI | Ignis | 16– | |
| SUZUKI | Ignis (HT) | 03–08 | |
| SUZUKI | Jimny | 98–12 | |
| SUZUKI | Kei | 98–09 | |
| SUZUKI | Sx4 | 06–09 | |
| SUZUKI | Sx4 | 10– | |
| SUZUKI | XL-7 | 98–10 | |
| TATA | Indigo II Station Wagon | 09– | |
| TATA | Xenon | 07– | |
| TOYOTA | Avensis (T210) Verso | 97–03 | |
| TOYOTA | Avensis (T210) Wagon | 97–03 | |
| TOYOTA | Avensis (T250) Verso | 03–09 | |
| TOYOTA | Avensis (T250) Wagon | 03–09 | |
| TOYOTA | Camry | 91–01 | |
| TOYOTA | Carib | 07– | |
| TOYOTA | Corolla Fielder | 04–09 | |
| TOYOTA | Corolla Verso | 5 | 00–04 |
| TOYOTA | Corolla Verso | 5 | 04–07 |
| TOYOTA | Estima | 00–02 | |
| TOYOTA | Estima | 03–05 | |
| TOYOTA | Etios Cross | 14– | |
| TOYOTA | Fun Cargo | 99–05 | |
| TOYOTA | Hilux sw4 | 06–15 | |
| TOYOTA | Ipsum | 01–03 | |
| TOYOTA | Ipsum | 96–00 | |
| TOYOTA | Picnic | 95–01 | |
| TOYOTA | Previa II | 00–05 | |
| TOYOTA | Raum | 97–02 | |
| TOYOTA | Rav 4 (XA20) | 00–05 | |
| TOYOTA | Rav 4 (XA30) | 5 | 05–12 |
| TOYOTA | Rav 4 (XA50) | 5 | 18– |
| TOYOTA | Spacio | 97–00 | |
| TOYOTA | Sprinter SW | 98– | |
| TOYOTA | Yaris / Vitz (P1) Verso | 00–05 | |
| VOLKSWAGEN | Bora Variant | 99–05 | |
| VOLKSWAGEN | Cross Up! | 13– | |
| VOLKSWAGEN | Golf IV (1J) Variant | 5 | 97–04 |
| VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Cross | 06–10 | |
| VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Plus | 5 | 03–08 |
| VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Variant | 03–08 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Cross | 10–14 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Plus | 08–12 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Variant | 08–12 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII (5G) Plus | 13–19 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII (5G) Sport Van | 5 | 14–19 |
| VOLKSWAGEN | Golf VII (5G) Variant | 13–19 | |
| VOLKSWAGEN | Gran Lavida | 13–17 | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (A4) / Bora Station Wagon | 98–05 | |
| VOLKSWAGEN | Jetta Variant | 08– | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) Variant | 96–05 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) Variant | 05–10 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) Alltrack | 12–14 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) Variant | 11–14 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) Alltrack | 5 | 14–18 |
| VOLKSWAGEN | Polo III (6N) Variant | 95–99 | |
| VOLKSWAGEN | Polo III (6N2) Variant | 99–03 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N3) Cross | 06–08 | |
| VOLKSWAGEN | Polo IV (9N3) Fun | 03–08 | |
| VOLKSWAGEN | Polo V (6R/6C) Cross | 09–17 | |
| VOLKSWAGEN | Quantum | 91– | |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | 10– | |
| VOLKSWAGEN | Suran / SpaceFox / CrossFox / SpaceCross (5Z) | 5 | 05–11 |
| VOLKSWAGEN | T-Cross (1C) | 5 | 18– |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) | 5 | 07–11 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) | 11–16 | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (7L) | 02–06 | |
| VOLVO | V40 | 5 | 95–12 |
| VOLVO | V40 Cross Country | 13– | |
| VORTEX | Tingo | 5 | 08–13 |
Střešní příčníky MULTIPA STANDARD nabízejí praktické řešení pro přepravu dalšího vybavení na střeše automobilu. Odolná konstrukce, uzamykání na klíč a T-drážka 20 mm rozšiřují možnosti využití při cestování i každodenním používání.
Před nákupem zkontrolujte kompatibilitu vozidla, rozteč a průřez hagusů a vždy dodržujte maximální povolené zatížení střechy automobilu.
| Kategorie: | Střešní nosiče |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.2 kg |
| EAN: | 8595131982414 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.