Otevírací doba 7:30 - 16:00 hod
Objednávky přijaté do 10:00 expedujeme v tentýž den.
Otevírací doba 7:30 - 16:00 hod
Objednávky přijaté do 10:00 expedujeme v tentýž den.
Univerzální střešní příčníky MULTIPA STANDARD 135 cm pro vozidla s klasickými podélnými střešními nosiči (hagusy). Odolná hliníková konstrukce s plastovými prvky, uzamykání na klíč, integrovaná T-drážka 20 mm a maximální nosnost až 90 kg. Certifikace TÜV. Vhodné pro vnitřní rozteč hagusů 70–129 cm.
Univerzální příčníky na hagusy MULTIPA STANDARD jsou určeny pro vozidla s klasickými podélnými střešními nosiči. Jsou vyrobeny z kvalitního a odolného hliníku doplněného pevnými plastovými prvky. Maximální nosnost sady dosahuje až 90 kg.
Při montáži stačí příčník odemknout a pomocí přiloženého imbusového klíče jej upevnit. Stejným způsobem lze příčníky také demontovat. Sada obsahuje dva příčníky a dva klíče pro uzamčení.
Příčníky na střechu lze využít například pro upevnění střešního boxu, nosiče jízdních kol nebo nosiče lyží. Před nákupem ověřte, že rozměry střešních hagusů odpovídají uvedeným parametrům.
Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným umístěním, upevněním nebo uchycením příčníků či nákladu.
| Počet kusů v sadě | 2 ks |
| Délka příčníků | 135 cm |
| Materiál | Hliník, odolný plast |
| Maximální nosnost | 90 kg |
| Vnitřní rozteč mezi hagusy | 70–129 cm |
| Uzamykání | Ano, 2 klíče |
| T-drážka | 20 mm |
| Maximální průřez podélného nosiče | 48 × 38 mm |
| Certifikace | TÜV |
Vhodnost pro konkrétní vozidlo ověřte podle značky, modelu, počtu dveří a roku výroby v tabulce níže.
| Značka | Model | Počet dveří | Rok výroby |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 5 | 06>13 |
| AUDI | A4 (B8/8K) Allroad | 5 | 07>15 |
| AUDI | A4 (B9/8W) Allroad | 5 | 15> |
| AUDI | A6 (4F/C6) Allroad | 5 | 06>11 |
| BMW | X3 (E83) | 5 | 04>10 |
| BMW | X5 (E53) | 99>06 | |
| BMW | X5 (E70) | 06>10 | |
| BMW | X7 (G07) | 5 | 18> |
| CADILLAC | SRX | 5 | 10> |
| CHEVROLET | Blazer | 5 | 95>05 |
| CHEVROLET | Equinox III | 5 | 17> |
| CHEVROLET | Tavera | 98>17 | |
| CHRYSLER | 300 C Touring | 05>11 | |
| CHRYSLER | Gran Voyager | 5 | 08>16 |
| CITROEN | Berlingo (Mk1) / Berlingo (Mk1) Van | 5 | 96>10 |
| CITROEN | C3 (Mk2) Picasso | 5 | 08>17 |
| CITROEN | C4 Picasso (Mk1) | 5 | 06>13 |
| CITROEN | C5 (Mk2) Cross Tourer | 5 | 14>17 |
| CITROEN | C5 Aircross | 5 | 17> |
| CITROEN | C-Crosser | 07>12 | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso (Mk1) | 06>13 | |
| DAIHATSU | Terios II (J200/F700) | 5 | 06>17 |
| DAIHATSU | Xenia | 11> | |
| DODGE | Durango | 04>09 | |
| DODGE | Journey | 5 | 08>11 |
| DODGE | ProMaster City | 15>17 | |
| DR | dr 5 | 13>17 | |
| FIAT | Doblo | 00>10 | |
| FIAT | Doblo Malibu | 00>05 | |
| FIAT | Fiorino III | 07> | |
| FIAT | Freemont | 5 | 11> |
| FIAT | Freemont Cross | 14> | |
| FIAT | Panda II (169) | 5 | 03>12 |
| FIAT | Panda II (169) Cross | 04>14 | |
| FIAT | Panda III (319) AirCross | 5 | 14> |
| FIAT | Panda III (319) Cross | 5 | 14> |
| FIAT | Qubo | 5 | 07> |
| FIAT | Stilo Station Wagon | 01>10 | |
| FORD | C-Max 7 II / Grand C-Max | 5 | 10> |
| FORD | C-Max II | 5 | 10> |
| FORD | Edge | 06>10 | |
| FORD | Escape II | 5 | 08>12 |
| FORD | Escape III (C520) | 5 | 13>19 |
| FORD | Freestyle | 05>07 | |
| FORD | Galaxy I | 99>05 | |
| FORD | Kuga | 5 | 08>12 |
| FORD | Kuga II (C520) | 5 | 12>20 |
| FORD | Ranger | 4 | 11> |
| FORD | Tourneo Courier | 13>18 | |
| GMC | Jimmy Downsize | 95>05 | |
| GMC | Yukon | 00>14 | |
| GMC | Yukon XL 1500 | 00>14 | |
| GREAT WALL | Haval H2 | 15> | |
| HONDA | Elysion | 04>15 | |
| HONDA | Odissey | 03>08 | |
| HONDA | Odissey | 10> | |
| HONDA | Pilot I | 03>08 | |
| HONDA | Shuttle | 10> | |
| HYUNDAI | Entourage II (VQ) | 06>14 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (CM) | 5 | 06>12 |
| HYUNDAI | Veracruz | 07>12 | |
| INFINITI | EX (J50) | 4 | 07>13 |
| INFINITI | FX (S51) | 5 | 03>13 |
| ISUZU | AUV | 98>17 | |
| ISUZU | Crosswind (TBR541) | 00> | |
| ISUZU | Hi-Lander (TBR541) | 00> | |
| ISUZU | Panther (TBR541) | 00> | |
| JEEP | Cher?ee (KJ) | 5 | 05>07 |
| JEEP | Cher?ee (KK) | 5 | 08>13 |
| JEEP | Cher?ee (KL) | 5 | 14> |
| JEEP | Grand Cher?ee (WK/WH) | 5 | 05>10 |
| JEEP | Renegade (BU) | 5 | 14> |
| KATAI | Gonow | 06> | |
| KIA | Sorento (BL) | 5 | 02>09 |
| KIA | Sorento (XM) | 5 | 09>14 |
| KIA | Soul | 08>14 | |
| LADA | Largus | 12> | |
| LADA | Largus Cross | 12> | |
| LANCIA | Musa | 5 | 07>12 |
| LAND ROVER | Discovery 2 (L318) | 5 | 98>04 |
| LAND ROVER | Discovery Sport (L550) | 5 | 15>19 |
| LAND ROVER | Freelander 2 (L359) | 5 | 07> |
| LEXUS | GX (J120) | 5 | 02>09 |
| LINCOLN | MKX | 07>15 | |
| MAZDA | 6 / Atenza (GJ) Station Wagon | 5 | 12> |
| MAZDA | BT-50 | 4 | 11> |
| MAZDA | Tribute I | 01>07 | |
| MAZDA | Tribute II | 07>12 | |
| MERCEDES | E Station Wagon (S212) | 5 | 09>16 |
| MERCEDES | GL (X164) | 06>12 | |
| MERCEDES | GL (X166) | 12> | |
| MERCEDES | GLE (W166) | 5 | 15>18 |
| MERCEDES | GLK (X204) | 5 | 08>15 |
| MERCEDES | M (W163) | 5 | 97>05 |
| MERCEDES | M (W164) | 5 | 05>11 |
| MERCEDES | M (W166) | 5 | 11>15 |
| MERCEDES | Vaneo (W414) | 02>05 | |
| MERCEDES | (470) | 4 | 18> |
| MITSUBISHI | Montero / Nativa / Pajero / Shogun (V60) | 99>06 | |
| MITSUBISHI | Montero / Nativa / Pajero / Shogun (V80) | 06> | |
| MITSUBISHI | Outlander (CW/ZG/ZH) | 06>12 | |
| NISSAN | Grand Livina | 13> | |
| NISSAN | Lafesta | 04>12 | |
| NISSAN | Livina X-Gear | 13> | |
| NISSAN | Murano (Z50) | 5 | 02>07 |
| NISSAN | Murano (Z51) | 5 | 08>14 |
| NISSAN | Navara / NP300 / Frontier (D23) | 4 | 14> |
| NISSAN | Pathfinder (R52) | 5 | 13> |
| NISSAN | Patrol (Y62) | 10> | |
| NISSAN | Qashqai / Dualis (J10) | 5 | 06>14 |
| NISSAN | Qashqai / Dualis (J11) | 5 | 14>17 |
| NISSAN | Qashqai / Dualis (J11) | 5 | 17> |
| NISSAN | Qashqai+2 / Dualis+2 (J10E) | 08>13 | |
| NISSAN | Quest | 12>16 | |
| NISSAN | Terrano 2 | 5 | 95>05 |
| NISSAN | X-Trail (T32) / Rougue S | 5 | 13> |
| OPEL / VAUXHALL | Antara | 06>18 | |
| PEUGEOT | 1007 | 05>10 | |
| PEUGEOT | 4007 | 07>12 | |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 08>13 | |
| PEUGEOT | 407 Station Wagon | 04>12 | |
| PEUGEOT | Bipper Tepee | 09> | |
| PEUGEOT | Partner Air | 96>13 | |
| PONTIAC | Transport | 97> | |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 5 | 11>17 |
| RENAULT | Alaskan | 4 | 16> |
| RENAULT | Kangoo Express (Mk2) | 5 | 08> |
| RENAULT | Koleos | 5 | 08>16 |
| RENAULT | Scenic III | 13>16 | |
| RENAULT | Scenic Mod | 5 | 13>16 |
| RENAULT | Scenic Mod Cross | 13>16 | |
| SAAB | 9-5 Station Wagon | 99>12 | |
| SAAB | 9-7 | 04>09 | |
| SEAT | Alhambra (7M) | 96>10 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 15> | |
| SEAT | Tarraco | 5 | 18> |
| SHUANGHUAN | Ceo | 06>08 | |
| ŠKODA | Karoq | 18> | |
| ŠKODA | Superb (3T) Wagon | 13>15 | |
| ŠKODA | Yeti | 13> | |
| ŠKODA | Yeti (5L) | 09>13 | |
| ŠKODA | Yeti Outdoor | 13> | |
| SSANGYONG | Korando | 19> | |
| SSANGYONG | Kyron | 05>14 | |
| SSANGYONG | Musso | 96>05 | |
| SSANGYONG | Rexton Sport (Y400) / Musso (Q200) | 4 | 17> |
| SSANGYONG | Rexton W (Y290) | 13>17 | |
| SSANGYONG | Rodius | 04>13 | |
| SUBARU | Ascent | 5 | 18> |
| SUBARU | Forester (SH) | 08>13 | |
| SUBARU | Forester (SJ) | 13>18 | |
| SUBARU | Tribeca | 05>14 | |
| SUBARU | XV | 5 | 11> |
| SUZUKI | Karimun | 97>05 | |
| SUZUKI | Wagon R+ | 97>05 | |
| TOYOTA | 4Runner (N280) | 5 | 09> |
| TOYOTA | Avanza | 11> | |
| TOYOTA | Caldina | 02>07 | |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07>14 | |
| TOYOTA | Fortuner | 04>15 | |
| TOYOTA | Highlander (XU20) | 00>08 | |
| TOYOTA | Highlander (XU40) | 07>14 | |
| TOYOTA | Hilux Sport Rider | 98>04 | |
| TOYOTA | Kluger Grande | 00>13 | |
| TOYOTA | Land Cruiser (J100) | 5 | 98>07 |
| TOYOTA | Land Cruiser (J200) | 5 | 07> |
| TOYOTA | Prado | 02>09 | |
| TOYOTA | Prado | 09> | |
| TOYOTA | Rav 4 (XA40) | 5 | 13>18 |
| TOYOTA | Revo III | 03>05 | |
| TOYOTA | Rush II (J200/F700) | 06>17 | |
| TOYOTA | Sequoia | 01>07 | |
| TOYOTA | Sequoia (XK60) | 2 | 07> |
| TOYOTA | Sienna (XL20) | 03>09 | |
| TOYOTA | Sienna (XL30) | 10> | |
| TOYOTA | Verso | 5 | 09>18 |
| VOLKSWAGEN | Caddy (2K) Life / Maxi Life / Panel | 5 | 10>15 |
| VOLKSWAGEN | Caddy (2K) Life / Maxi Life / Panel | 5 | 15>20 |
| VOLKSWAGEN | Parati II | 94>13 | |
| VOLKSWAGEN | Pointer II | 94>13 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M1A) | 99>04 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M1B) | 03>09 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 10> | |
| VOLKSWAGEN | Sportsvan (Mk7) | 06>19 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) Cross | 14> | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 5 | 16> |
| VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) Allspace | 5 | 16> |
| VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) R-line | 5 | 16> |
| VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 5 | 10>13 |
| VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 14>18 | |
| VOLKSWAGEN | Touran I (1T) | 5 | 03>10 |
| VOLKSWAGEN | Touran I (1T) | 5 | 10>15 |
| VOLKSWAGEN | Touran II (5T) | 5 | 15> |
| VOLVO | V50 | 5 | 08>12 |
| VOLVO | V50 | 04>08 | |
| VOLVO | V70 | 5 | 07>16 |
| VOLVO | V70 | 00>07 | |
| VOLVO | XC70 (P24) | 07>16 | |
| VOLVO | XC90 | 02>06 | |
| VOLVO | XC90 | 06>14 |
Příčníky MULTIPA STANDARD 135 cm nabízejí univerzální použití pro klasické hagusy, uzamykání na klíč a maximální nosnost až 90 kg. Před objednáním zkontrolujte rozteč hagusů a jejich průřez, aby příčníky odpovídaly vašemu vozidlu.
| Kategorie: | Střešní nosiče |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.2 kg |
| EAN: | 8595131982421 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.